TÓPICOS CARACTERISTICAS | CUANTITATIVO | CUALITATIVO |
ORIGEN | Empirismo Inglés S.XVII - XVIII (Comte) | Idealismo alemán |
RELACION ENTRE FRASES | Rígido | Solapamiento |
FINALIDAD | Generalizar: Teorías universales | Contextualizar |
PINAPIO | Objetividad | Interpretar |
GARANTIAS | Científicas: -representar -validez -fiabilidad -significación estadística. | Objetividad: -triangulación -contraste -confirmación -autenticidad |
FASES | -Objetivos-hipótesis -Selección técnicas -Recoger -Analizar e interpretar -El informe | -Observación -Recopilar; -Intercambiar -Informe |
PERSPECTIVA | Objetivista | Humanística |
METODOS | -Descriptivo -Experimental -Correlacional | -Histórico-analítico -Etnográfico -Estudios de casos |
ALCANCE | Gran alcance | Corto alcance |
INVESTIGADOR | Distante | Próximo |
Portafolios electrónico de la asignatura de Investigación y TIC de la Universidad de Murcia para el curso 2010-2011
martes, 12 de abril de 2011
PRÁCTICA VI: DEBATE PARADIGMÁTICO
Suscribirse a:
Entradas (Atom)